देश के ‘‘उत्कृष्ट संस्थान’’ के लिए 20 संस्थानों की अनुशंसा
यूजीसी ने 02 अगस्त 2019 को हुई अपनी 542वीं बैठक में एन गोपालस्वामी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्तविशेषज्ञ समिति (ईईसी) की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद समिति ने 15 सरकारी संस्थानों और 15 निजी संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा देने की अनुशंसा की है।
इस योजना में 10 सरकारी और 10 निजी संस्थानों के लिए व्यवस्था थी। यूजीसी ने पारदर्शी और सत्यापन योग्य मानदंडों का उपयोग करते हुए 15 सार्वजनिक और 15 निजी संस्थानों की सूची की जांच की है।
10 सरकारी और 10 निजी संस्थानों की पहचान के लिए उपयोग किए गए सिद्धांत निम्न थे:
(ए) इस योजना का लक्ष्य वैश्विक श्रेणी के लिए संस्थानों को तैयार करना है, इसलिए किसी भी मौजूदा संस्थान को, जो वैश्विक/राष्ट्रीय श्रेणी में शामिल नहीं हैं को उत्कृष्ट संस्थान के दर्जे के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा।
(बी) उपरोक्त मानदंड को ध्यान में रखते के बाद भी यदि कोई रिक्ति शेष रहती है, तो भविष्य में स्थापित होने वाले संस्थान (ग्रीनफील्ड) के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
सरकारी संस्थान:
उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार, यूजीसी ने क्यूएस-2020 विश्व श्रेणी के आधार पर 15 अनुशंसाओं की सूची को श्रेणी (रैंकिंग) दी है। जहां एक ही स्थान पर दो संस्थान हैं वहां क्यूएस-2019 के आधार पर निर्णय लिया गया है।
उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा देने के लिए अनुशंसित संस्थानों की सूची निम्न हैं:
क्रमांक | संस्थान | विश्व रैंकिंग (क्यूएस-2020) | भारत में रैंकिंग (क्यूएस-2019) | यूजीसी की अनुशंसा |
1 | आईआईटी, बॉम्बे | 152 | 1 | उत्कृष्ट संस्थान घोषित |
2 | आईआईटी, दिल्ली | 182 | 4 | उत्कृष्ट संस्थान घोषित |
3 | आईआईएससी, बेंगलुरू | 184 | 2 | उत्कृष्ट संस्थान घोषित |
4 | आईआईटी, मद्रास | 271 | 3 | उत्कृष्ट संस्थान के लिए अनुशंसित |
5 | आईआईटी, खड़गपुर | 281 | 5 | उत्कृष्ट संस्थान के लिए अनुशंसित |
6 | दिल्ली विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) | 474 | 8 | उत्कृष्ट संस्थान के लिए अनुशंसित |
7 | हैदराबाद विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) | 601-650 | 7 | उत्कृष्ट संस्थान के लिए अनुशंसित |
8 | जादवपुर विश्ववि़द्यालय, कोलकाता (राज्य विश्वविद्यालय) | 651-700 | 12 | विचार के पूर्व राज्य सरकार से परामर्श की आवश्यकता |
9 | अण्णा विश्वविद्यालय, चेन्नई (राज्य विश्वविद्यालय) | 751-800 | 13 | विचार के पूर्व राज्य सरकार से परामर्श की आवश्यकता |
10 | बीएचयू, वाराणसी (केंद्रीय विश्वविद्यालय) | 801-1000 | 15 | उत्कृष्ट संस्थान के लिए अनुशंसित |
11 | सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे (राज्य विश्वविद्यालय) | 801-1000 | 19 |
|
12 | एएमयू, अलीगढ़ (केंद्रीय विश्वविद्यालय) | 801-1000 | 33 |
|
13 | तेजपुर विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) | रैंकिंग नहीं दी गई है | 36 |
|
14 | पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ (राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालय) | रैंकिंग नहीं दी गई है | 49 |
|
15 | आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम (राज्य विश्वविद्यालय) | रैंकिंग नहीं दी गई है | 46 |
|
निजी संस्थान
क्र. | संस्थान | भारत में रैंकिंग (क्यूएस-2019) | भारत में रैंकिंग एनआईआरएफ | यूजीसी की अनुशंसा | |
2019 | 2018 | ||||
1 | बिट्स पिलानी, राजस्थान | 17 | 23 | 17 | चयनित, आशय पत्र दिया गया है |
2 | मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन | 26 | 9 | 11 | चयनित, आशय पत्र दिया गया है |
3 | जियो इंस्टीट्यूट (रिलायंस फाउंडेशन महाराष्ट्र) | ग्रीनफील्ड – भविष्य में निर्माण होगा | चयनित, आशय पत्र दिया गया है | ||
4 | अमृत विश्व विद्यापीठ | 40 | 8 | 8 | आशय पत्र के लिए अनुशंसित |
5 | वीआईटी वेल्लौर, तमिलनाडु | 44 | 19 | 16 | आशय पत्र के लिए अनुशंसित |
6 | जामिया हमदर्द, नई दिल्ली | 51-55 | 18 | 23 | आशय पत्र के लिए अनुशंसित |
7 | कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नालॉजी, भुवनेश्वर | 61-65 | 31 | 42 | आशय पत्र के लिए अनुशंसित |
8 | ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, हरियाणा | 66-70 | - | - | आशय पत्र के लिए अनुशंसित |
9 | शिव नादर विश्वविद्यालय, यूपी | - | 52 | 48 | आशय पत्र के लिए अनुशंसित |
10 | भारती (सत्य भारती फाउंडेशन), दिल्ली | ग्रीनफील्ड – भविष्य में निर्माण होगा | आशय पत्र के लिए अनुशंसित (रिक्त स्थान के लिए) | ||
11 | अजिम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरू | श्रेणी में नहीं, विचार नहीं किया गया |
| ||
12 | अशोक विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा | श्रेणी में नहीं, विचार नहीं किया गया |
| ||
13 | के.आर.ई.ए. विश्वविद्यालय (आईएफएमआर), चेन्नई, तमिलनाडु | श्रेणी में नहीं, विचार नहीं किया गया |
| ||
14 | इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटेलमेन्ट्स बेंगलुरू | श्रेणी में नहीं, विचार नहीं किया गया |
| ||
15 | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हैल्थ, गांधीनगर | श्रेणी में नहीं, विचार नहीं किया गया |
|
गौरतलब है कि उत्कृष्ट संस्थान के लिए प्रस्तावित निजी संस्थानों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, लेकिन वे एक विशेष श्रेणी, डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में अधिक स्वायत्तता के हकदार होंगे।
ग्रीनफील्ड संस्थानों को निर्माण और संचालन प्रारंभ करने के लिए 3 साल का समय दिया जाएगा।